Quicksilver 340S

                
        | Referencia: | 225 | Nombre: | ||
|---|---|---|---|---|
| Manga: | Combustible: | |||
| Antigüedad: | 2015 | Capacidad: | ||
| Eslora: | Homologación: | |||
| Material: | PVC | Núm. personas: | 5 | |
| Motor | Mercury F8M | |||
| Peso: | ||||
| Precio: | € | |||
Contacte
			
			
        
        
                
        | Referencia: | 225 | Nombre: | ||
|---|---|---|---|---|
| Manga: | Combustible: | |||
| Antigüedad: | 2015 | Capacidad: | ||
| Eslora: | Homologación: | |||
| Material: | PVC | Núm. personas: | 5 | |
| Motor | Mercury F8M | |||
| Peso: | ||||
| Precio: | € | |||
			
			
        
        
Itaca Consulting en Comunicació | 2011 Aviso legal | PolÃtica de cookies